序号 | 企业名称 | 技术需求简述 | 技术需求(指标)详述 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 徐州安荣机械制造有限公司 | 我公司研发出带式输送机用转弯装置-煤矿“智能化”带式输送机系统新思路,针对煤矿“智能化”带式输送机系统现状分析,公司立项出“智能化”新方案,提出带式输送机转弯装置优点,并切合应用实例,与现场实例还是有很大的出入,需要更多高端人才或者研发机构一起探讨如何提升更加智能化的煤矿设备,把煤矿传统设备与科技智能化相结合,研发出AI智能遥控转弯装置。 | 1研发出AI智能遥控转弯装置,无需人员操作,全智能化操作此设备,需要高科技人才或团队来研发。 | 张燕 | 19306278507 |
2 | 中泰矿山科技(徐州)有限公司 | 急需技术成熟的科技研发人员,机、电、液人才都需要 | 我公司主要生产各种矿井提升安全设备,包括提升容器、操车设备及配套的电液设备。原煤炭部机原冶金部颁发的标准安全设备,国内已经使用了五六十年,原设备老化需要各种技术升级改造。机械部已经专门下发文件,要求建设现代化智能矿山。对原矿井设备进行升级改造,向自动化、智慧化、现代化发展。进一步提高生产效率;减少井下人员。所以我公司急需技术成熟的机电液科技研发人员。 | 邹峰 | 13814433066 |
3 | 江苏全程电新能源有限公司 | 锂离子电池组最佳工作温度在10-35度之间,保证稳定的使用环境,不受环境干扰,进行储电模块热管理,对于大型储电单元和电站的运行安全和使用寿命至关重要,目前现行的贴片、风冷等模式,已不适应大型化学储电模组的发展,急需开发更高效稳定的浸没式恒温系统和关键材料。 | 系统要求: 1、-50℃至260℃环境稳定工作; 2、在稳定工作和异常状态时,都具有连续的绝缘防爆能力; 3、环境友好,符合环保要求。 关键换热材料要求: 1、良好流动性,无腐蚀性; 2、随温度粘度变化小,使用范围内黏温系数小于0.02; 3、不易燃烧,开杯闪点大于240℃; 4、击穿电压不小于50kV/mm; 5、分解产物无污染,同时分解后依然具有绝缘性。 | 王蒙 | 15050002829 |
4 | 江苏矿源环保科技有限公司 | 提升阀式充填泵应用的范围。这个是江苏矿源新的需求 | 技术转让、许可使用、合作开发 | 金萌 | 18252114302 |
5 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 全链路冷链图像高分辨率重建与温控数据集成系统研发 | 本项目旨在开发一套冷链图像高分辨率重建与温控数据集成系统,重点解决AI智能视频分析技术和温控数据集成技术。 (1)冷链图像高分辨率重建技术:利用深度学习算法进行货物、设备和人员的目标检测与跟踪,通过交替上下采样对不同深度的差异性信息进行捕获和融合,实现对冷链全过程的动态监控。通过视频分析技术识别异常行为,如货物搬运不当、温控设备异常等,及时预警并采取措施。 (2)温控数据集成技术: 多传感器数据采集与融合:集成冷链温湿度、速度/加速度、位置、光照、震动、RFID等多种传感器数据,实现多源数据感知采集与融合处理。 冷链设备节能诊断技术:利用大数据分析和人工智能算法,优化冷链设备的能源消耗,根据冷链设备内外环境的变化和货物需求,智能调整制冷设备的运行,以最佳能效方式提供制冷服务,降低能源消耗和运营成本。 (3)物联网(IoT)通信技术:确保系统各部分之间的稳定通信。 (4)大数据处理与分析技术:处理和分析大量监控数据。 (5)系统集成技术:将不同技术集成到一个统一的监控平台。设计和开发冷链数据可视化云平台,支持图形、文本、图像、视频和音频等多模态信息的人机群智协同交互,实时进行数据的存储、处理和分析,通过虚拟仿真和数据可视化的方式,实现物流过程的仿真和优化,实时监控和管理冷链物流的运输过程。 | 周娜 | 15852488723 |
6 | 中致达智能电气股份有限公司 | 电能质量综合治理动态无功补偿装置的研发 | 在输配电网中,新能源的大量接入,大容量的电力电子设备等非线性负荷和冲击负荷的广泛应用,带来了三相不平衡、电压闪变、电压波动、谐波污染等严重的电能质量问题,以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,能够快速连续地提供容性或感性无功功率,实现恒考核点无功功率、恒考核点电压和恒考核点功率因数的高压动态无功补偿装置可以显著改善负荷与公共电网连接处的电能质量。 主要技术参数: ● 额定工作电压:10kV; ● 额定容量:0.5~15Mvar; ● 输出无功范围:感性额定无功到容性额定无功范围内连续变化; ● 响应时间:≤5ms; ● 过载能力:1.2倍过载1min; ● 输出电压总谐波畸变率(并网前):≤5%; ● 输出电流总谐波畸变率THD:≤3%; ● 系统电压不平衡保护,整定范围:4%~10%; ● 效率:额定运行工况≥99.2%; ● 运行温度:-20℃~+40℃; ● 贮存温度:-40℃~+65℃; | 孟苏苏 | 15261405538 |
上一条:安创中心创新清单
下一条:没有了 |
返回列表 |